Description
Dutch Door

$5,056.50
Dutch Door
| Select Style | Farmhouse Dutch Door |
|---|---|
| Interior / Exterior? | Exterior |
| Select Width IN | 11 in |
| Select Width FT | 2 ft |
| Select Width Parts of An Inch | 1/4 in |
| Select Height FT | 6 ft |
| Select Wood Species | Alder |
| Select Height Parts of An Inch | 1/4 in |
| Select Height IN | 7 in |
| Select Thickness | 1-3/4 in |
| Select Glass Style | Clear |
| Select Door Knob Boring | Yes |
| Select Door Texture | None |
| Select Hinge Prep | Rustica Standard |
| Select Door Handing | Right Handed |
| Select Door Swing | Outswing |
| Add Dutch Door Shelf? | No |
| SelectSidelight Style | Match Door |
| Include Left Sidelight | No |
| Select Transom Window | No |
| Include Right Sidelight | No |
| Select Door Function | Double Door |
| Select Hanging Option | Pre Hung |
| Select Door Finish | Unfinished |
| Select Sidelite | No |
| Yes Include Double Door | Yes Include Double Doors |
| Select Jamb Width | 4-9/16 in |
| Select Jamb Finish | Unfinished Paint Grade |
| Select Hinge Style | Square Corner Ball Bearing Hinge |
| Select Hinge Finish | Flat Black |
| Select Door Knob Boring Placement | — |
| Select Bore Hole Backset | 2-3/4 in |
| Select Double Bore (For A Deadbolt) | Yes |
| Calculated Overall Jamb Width | 6ft 0in 7/8in |
| Calculated Mininmum Rough Opening Width | 6ft 1in 3/8in |
| Calculated Overall Jamb Height | 6ft 9in 15/16in |
| Calculated Minimum Rough Opening Height | 6ft 10in 9/16in |
Reviews
There are no reviews yet.