Description
Boat House Entry Door
$6,802.40
Boat House Entry Door
Calculated Overall Jamb Width | 9ft 9in 3/8in |
---|---|
Select Jamb Finish | Matte Black |
Calculated Overall Jamb Height | 8ft 2in 11/16in |
Calculated Mininmum Rough Opening Width | 9ft 9in 7/8in |
Calculated Minimum Rough Opening Height | 8ft 3in 5/16in |
Select Wood Species | Poplar |
Include Left Sidelight? | Yes |
Include Right Sidelight? | Yes |
Select Sidelight Style | Match Door |
Include Transom Window | No |
Select Glass Style | Clear |
Select Door Style | Boat House |
Select Door Swing | Inswing |
Select Height IN | 0 in |
Select Door Finish | Matte Black |
Select Door Handing | Right Handed |
Select Width FT | 3 ft |
Select Width IN | 0 in |
Select Door Thickness | 1-3/4 in |
Select Height FT | 8 ft |
Select Door Texture | None |
Select Hinge Prep | Rustica Standard |
Select Jamb Width | 4-9/16 in |
Left Sidelight Width Ft | 1 ft |
Left Sidelight Width In | 8 in |
Select Hinge Style | Square Corner Ball Bearing Hinge |
Select Door Knob Boring | Yes |
Select Width Parts of An Inch | 0 in |
Right Sidelight Width Ft | 1 ft |
Right Sidelight Width In | 8 in |
Select Door Function | Double Door |
Select Bore Hole Backset | 2-3/8 in |
Select Height Parts of An Inch | 0 in |
Select Hanging Option | Pre Hung |
Select Double Bore (For A Deadbolt) | No |
Yes Include Double Door | Yes Include Double Door |
Select Door Knob Boring Placement | 36 in |
Select Hinge Finish | Flat Black |
Reviews
There are no reviews yet.